
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HUN - 113 | 7350 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HUN - 112 | 9301 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 111 | 0412 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HUN - 110 | 4729 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HUN - 109 | 7025 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HUN - 108 | 1054 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HUN - 107 | 1648 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HUN - 106 | 9689 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HUN - 105 | 2619 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HUN - 104 | 2011 |
